Imprimir Atrás
Esta cadena con rodillos de plástico (resina de poliacetal) ofrece un funcionamiento uniforme y silencioso, y una larga duración. Está disponible en nuestra fábrica a pedido. La cadena de acero inoxidable con rodillos de plástico también está disponible para aquellas aplicaciones donde se requiera resistencia a la corrosión.
Acoplamiento de cadena de paso doble con rodillos grandes de plástico
Unidad de medida
1 2 3 4 

N.º de artículo

Número de acoplamiento

P - Paso

C

N

T

Peso adicional por acoplamiento

Cantidad
C2042D A-1 N/D A-1 N/D 1.000 in N/D 0.500 in N/D 0.752 in N/D 0.060 in N/D 0.007 lb
C2052D A-1 N/D A-1 N/D 1.250 in N/D 0.626 in N/D 0.937 in N/D 0.080 in N/D 0.013 lb
C2062HD A-1 N/D A-1 N/D 1.500 in N/D 0.844 in N/D 1.126 in N/D 0.125 in N/D 0.037 lb
C2082HD A-1 N/D A-1 N/D 2.000 in N/D 1.094 in N/D 1.500 in N/D 0.156 in N/D 0.070 lb
C2102HD A-1 N/D A-1 N/D 2.500 in N/D 1.312 in N/D 1.875 in N/D 0.187 in N/D 0.132 lb
C2042D A-2 N/D A-2 N/D 1.000 in N/D 0.500 in N/D 0.752 in N/D 0.060 in N/D 0.007 lb
C2052D A-2 N/D A-2 N/D 1.250 in N/D 0.626 in N/D 0.937 in N/D 0.080 in N/D 0.013 lb
C2062HD A-2 N/D A-2 N/D 1.500 in N/D 0.844 in N/D 1.126 in N/D 0.125 in N/D 0.037 lb
C2082HD A-2 N/D A-2 N/D 2.000 in N/D 1.094 in N/D 1.500 in N/D 0.156 in N/D 0.070 lb
C2102HD A-2 N/D A-2 N/D 2.500 in N/D 1.312 in N/D 1.875 in N/D 0.187 in N/D 0.132 lb
C2042D K-1 N/D K-1 N/D 1.000 in N/D 0.500 in N/D 0.752 in N/D 0.060 in N/D 0.013 lb
C2052D K-1 N/D K-1 N/D 1.250 in N/D 0.626 in N/D 0.937 in N/D 0.080 in N/D 0.026 lb
C2062HD K-1 N/D K-1 N/D 1.500 in N/D 0.844 in N/D 1.126 in N/D 0.125 in N/D 0.075 lb
C2082HD K-1 N/D K-1 N/D 2.000 in N/D 1.094 in N/D 1.500 in N/D 0.156 in N/D 0.141 lb
C2102HD K-1 N/D K-1 N/D 2.500 in N/D 1.312 in N/D 1.875 in N/D 0.187 in N/D 0.264 lb
C2042D K-2 N/D K-2 N/D 1.000 in N/D 0.500 in N/D 0.752 in N/D 0.060 in N/D 0.013 lb
C2052D K-2 N/D K-2 N/D 1.250 in N/D 0.626 in N/D 0.937 in N/D 0.080 in N/D 0.026 lb
C2062HD K-2 N/D K-2 N/D 1.500 in N/D 0.844 in N/D 1.126 in N/D 0.125 in N/D 0.075 lb
C2082HD K-2 N/D K-2 N/D 2.000 in N/D 1.094 in N/D 1.500 in N/D 0.156 in N/D 0.141 lb
C2102HD K-2 N/D K-2 N/D 2.500 in N/D 1.312 in N/D 1.875 in N/D 0.187 in N/D 0.264 lb
C2042D SA-1 N/D SA-1 N/D 1.000 in N/D N/D 0.752 in N/D 0.060 in N/D 0.007 lb
C2052D SA-1 N/D SA-1 N/D 1.250 in N/D N/D 0.937 in N/D 0.080 in N/D 0.013 lb
C2062HD SA-1 N/D SA-1 N/D 1.500 in N/D N/D 1.126 in N/D 0.125 in N/D 0.037 lb
C2082HD SA-1 N/D SA-1 N/D 2.000 in N/D N/D 1.500 in N/D 0.156 in N/D 0.070 lb
C2102HD SA-1 N/D SA-1 N/D 2.500 in N/D N/D 1.875 in N/D 0.187 in N/D 0.132 lb
Unidad de medida
1 2 3 4