Imprimir Atrás
CADENA DE RODILLOS DE PASO DOBLE
Las cadenas transportadoras de paso doble de U.S. Tsubaki están disponibles con acoplamientos doblados o rectos estándar en uno o ambos lados. Los acoplamientos de pasadores extendidos también están disponibles en nuestros Centros de servicio. Tenemos muchas cadenas ensambladas y componentes en inventario para una entrega rápida.

  • Los acoplamientos se pueden espaciar según lo desee a pedido. En caso de que exista un número par de espacios, los acoplamientos se colocarán en el eslabón del pasador, a menos que se especifique lo contrario.
  • Se proporcionarán eslabones de conexión tipo clip de resorte para los modelos C2040 - C2060H y C2042 - CC2062H.
  • Las dimensiones O, O1 y G muestran el diámetro real del orificio.

Todas las dimensiones son valores nominales y solo deben tomarse como referencia
Cadena con aditamentos de paso doble
Cadena con aditamentoss de paso doble-2
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »  

N.º de artículo

Número de acoplamiento

P - Paso

R - Diámetro del rodillo

Cantidad de eslabones cada 10 pies

Peso adicional por acoplamiento

Cantidad
C2040 A-1 N/D A-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 120 N/D 0.007 lb/ac
C2050 A-1 N/D A-1 N/D 1.250 in N/D 0.400 in N/D 96 N/D 0.013 lb/ac
C2060H A-1 N/D A-1 N/D 1.500 in N/D 0.469 in N/D 80 N/D 0.037 lb/ac
C2080H A-1 N/D A-1 N/D 2.000 in N/D 0.625 in N/D 60 N/D 0.071 lb/ac
C2100H A-1 N/D A-1 N/D 2.500 in N/D 0.750 in N/D 48 N/D 0.132 lb/ac
C2120H A-1 N/D A-1 N/D 3.000 in N/D 0.875 in N/D 40 N/D 0.221 lb/ac
C2160H A-1 N/D A-1 N/D 4.000 in N/D 1.125 in N/D 30 N/D 0.448 lb/ac
C2040 A-2 N/D A-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 120 N/D 0.007 lb/ac
C2050 A-2 N/D A-2 N/D 1.250 in N/D 0.400 in N/D 96 N/D 0.013 lb/ac
C2060H A-2 N/D A-2 N/D 1.500 in N/D 0.469 in N/D 80 N/D 0.037 lb/ac
C2080H A-2 N/D A-2 N/D 2.000 in N/D 0.625 in N/D 60 N/D 0.071 lb/ac
C2100H A-2 N/D A-2 N/D 2.500 in N/D 0.750 in N/D 48 N/D 0.132 lb/ac
C2120H A-2 N/D A-2 N/D 3.000 in N/D 0.875 in N/D 40 N/D 0.221 lb/ac
C2160H A-2 N/D A-2 N/D 4.000 in N/D 1.125 in N/D 30 N/D 0.448 lb/ac
C2040 K-1 N/D K-1 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 120 N/D 0.013 lb/ac
C2050 K-1 N/D K-1 N/D 1.250 in N/D 0.400 in N/D 96 N/D 0.026 lb/ac
C2060H K-1 N/D K-1 N/D 1.500 in N/D 0.469 in N/D 80 N/D 0.075 lb/ac
C2080H K-1 N/D K-1 N/D 2.000 in N/D 0.625 in N/D 60 N/D 0.141 lb/ac
C2100H K-1 N/D K-1 N/D 2.500 in N/D 0.750 in N/D 48 N/D 0.265 lb/ac
C2120H K-1 N/D K-1 N/D 3.000 in N/D 0.875 in N/D 40 N/D 0.441 lb/ac
C2160H K-1 N/D K-1 N/D 4.000 in N/D 1.125 in N/D 30 N/D 0.895 lb/ac
C2040 K-2 N/D K-2 N/D 1.000 in N/D 0.312 in N/D 120 N/D 0.013 lb/ac
C2050 K-2 N/D K-2 N/D 1.250 in N/D 0.400 in N/D 96 N/D 0.026 lb/ac
C2060H K-2 N/D K-2 N/D 1.500 in N/D 0.469 in N/D 80 N/D 0.075 lb/ac
C2080H K-2 N/D K-2 N/D 2.000 in N/D 0.625 in N/D 60 N/D 0.141 lb/ac
Unidad de medida
1 2 3 4 5 »